04导热油测试数据
| 温度 | 蒸气压 | 密度 | 比热 | 导热系数 | 
| -10 |   | 1.005 | 2.154 | 0.511 | 
| 0 |   | 0.995 | 2.217 | 0.507 | 
| 20 |   | 0.910 | 2.294 | 0.501 | 
| 50 |   | 0.891 | 2.381 | 0.495 | 
| 100 |   | 0.887 | 2.440 | 0.483 | 
| 120 | 0.295 | 0.875 | 2.521 | 0.479 | 
| 140 | 0.531 | 0.873 | 2.592 | 0.475 | 
| 160 | 0.749 | 0.870 | 2.684 | 0.470 | 
| 180 | 1.125 | 0.868 | 2.771 | 0.460 | 
| 200 | 1.769 | 0.865 | 2.882 | 0.454 | 
| 210 | 1.875 | 0.862 | 2.897 | 0.450 | 
| 220 | 2.015 | 0.860 | 2.934 | 0.447 | 
| 230 | 2.479 | 0.857 | 2.971 | 0.440 | 
| 240 | 3.158 | 0.853 | 3.031 | 0.438 | 
| 250 | 3.742 | 0.851 | 3.084 | 0.433 | 
| 260 | 3.905 | 0.847 | 3.175 | 0.430 | 
| 270 | 4.256 | 0.846 | 3.274 | 0.425 | 
| 280 | 5.097 | 0.845 | 3.353 | 0.418 | 
| 290 | 6.105 | 0.841 | 3.315 | 0.409 | 
| 300 | 6.992 | 0.839 | 3.479 | 0.405 | 
| 310 | 7.184 | 0.835 | 3.541 | 0.401 | 
| 320 | 8.002 | 0.832 | 3.614 | 0.398 | 
| 330 | 8.754 | 0.831 | 3.684 | 0.395 | 
| 340 | 9.042 | 0.829 | 3.754 | 0.389 | 
| 350 | 10.103 | 0.821 | 3.821 | 0.384 | 
常州长城导热油有限公司
上一篇:公司外观
下一篇:导热油库,导热油外包装





