导热油炉强度计算书
导热油炉强度计算书:
|  | YLL-3500MA   受压元件强度计算书 | 编号 |  | |||||||||||||
| 第1页 | 共4页 | |||||||||||||||
| 序号 | 项           目 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 数值 | |||||||||||
| 一 | 有机热载体炉参数 |  |  |  |  | |||||||||||
| 1 | 额定热功率 | Q | KW |  | 1900 | |||||||||||
| 2 | 最高工作压力 | PL | MPa |  | 0.7 | |||||||||||
| 3 | 导热油出口温度 | t | ℃ |  | 320 | |||||||||||
| 二 | 设计计算压力 | P | MPa | PL+0.3 | 1 | |||||||||||
| 三 | 参照标准 |  |  | GB9222-88 |  | |||||||||||
| 四 | 辐射段炉管强度计算 |  |  |  |  | |||||||||||
| 1 | 炉管材质  外径×壁厚 | Dw×δ | mm | 20#  GB3087      | ф89×4 | |||||||||||
| 2 | 计算壁温 | tbi | ℃ | 320+60 | 380 | |||||||||||
| 3 | 基本许用应力 | [σ]j | MPa |  | 92 | |||||||||||
| 4 | 修正系数 | η |  |  | 1 | |||||||||||
| 5 | 许用应力 | [σ] | MPa |  | 92 | |||||||||||
| 6 | 焊缝减弱系数 | φh |  |  | 1 | |||||||||||
| 7 | 理论计算壁厚 | SL | mm |     P Dw | = | 1×89 |  | 0.481 | ||||||||
| 2φh [σ]+P | 2×1×92+1 | |||||||||||||||
| 8 | 附加壁厚 | C1 | mm |  | 0.5 | |||||||||||
| 9 | 比值 | R/Dw |  | 400/89 | 4.49 | |||||||||||
| 10 | 系数 | A1 |  | 按表10 | 0.18 | |||||||||||
| 11 | 钢管下偏差的负值和弯管减薄的附加壁厚 | C2 | mm |     A1SL=0.18×0.481 | 0.086 | |||||||||||
| 12 | 最小需要壁厚 | Smin | mm | SL+C1+C2 | 1.067 | |||||||||||
| 13 | 实际采用壁厚 | S |  |  | 4 | |||||||||||
|  |  |  |  | S>Smin                满足要求 |  | |||||||||||
| 五 | 对流段炉管强度计算 |  |  |  |  | |||||||||||
| 1 | 炉管材质  外径×壁厚 | Dw×δ | mm | 20#  GB3087      | ф38×3 | |||||||||||
| 2 | 计算壁温 | tbi | ℃ | t+30 | 350 | |||||||||||
| 3 | 基本许用应力 | [σ]j | MPa |  | 100 | |||||||||||
| 4 | 修正系数 | η |  |  | 1 | |||||||||||
| 5 | 许用应力 | [σ] | MPa |  | 100 | |||||||||||
| 6 | 焊缝减弱系数 | φh |  |  | 1 | |||||||||||
| 7 | 理论计算壁厚 | SL | mm |  |     P Dw | = | 1×38 |  | 0.189 | |||||||
| 2φh [σ]+P | 2×1×100+1 | |||||||||||||||
| 8 | 附加壁厚 | C1 | mm |  | 0.5 | |||||||||||
| 9 | 比值 | R/Dw |  | 82/38 | 2.16 | |||||||||||





